Verein: Solinger Tennis-Club 1902 e.V.
Mannschaft: Herren 50
Spieler: 66

Rang Name Jahrgang Leistungsklasse LK Vorjahr LK Punkte
1 Eisler, Roland 1970 8 10 525
2 Bergemann, Thomas 1970 10 11 315
3 Brose, Stefan 1964 12 11 270
4 Dinger, Roland 1970 12 11 210
5 Siepmann, Stefan 1963 13 13 360
6 Voss, Wolfgang 1954 13 15 535
7 Conrads, Thomas 1967 14 13 60
8 Tobias, Siegfried 1947 15 15 390
9 Gawenat, Joachim 1956 15 15 370
10 Kohl, Wolfgang 1951 15 16 430
11 Müller-Sohler, Stefan 1969 16 15 65
12 Brabender, Jan 1970 17 15 0
13 Dugandzic, Drago 1943 18 16 0
14 Zimmermann, Bernd 1946 18 17 40
15 Frank, Jürgen 1958 18 18 85
16 Eßer, Frank 1950 19 18 130
17 Köhnen, Ernst 1951 19 18 85
18 Hans, Thomas 1967 19 20 265
19 Lindthammer, Hans-Jürgen 1945 19 20 265
20 Arndt, Werner 1944 20 20 210
21 Hickstein, Dieter 1941 20 20 200
22 Grah, Friedrich 1942 20 20 180
23 Mumot, Ulrich 1946 20 20 0
24 Pschyrer, Wolfgang 1967 20 21 290
25 Ohliger, Bernd 1970 21 19 10
26 Röring, Werner 1952 21 19 0
27 Schmidt, Reiner 1944 21 21 180
28 Jurek, Alfred 1947 21 21 100
29 Müller, Diethard 1947 21 22 460
30 Hilbertz, Jan 1968 21 23 535
31 Schiffarth, Guido 1944 22 23 340
32 Franke, Peter 1953 22 23 330
33 Beu, Markus 1966 23 21 0
34 Schumacher, Klaus 1950 23 22 70
35 Witte, Kurt-Reiner 1945 23 22 10
36 Wagner, Burkhard 1966 23 22 0
37 Günther, Dirk 1962 23 22 0
38 Hartkopf, Martin 1969 23 23 140
39 Gousiotis, Eftimos 1962 23 23 80
40 Kern, Stephan Philipp 1968 23 23 60
41 Morszek, Michael 1944 23 23 20
42 Cassens, Ingo 1966 23 23 10
43 Dörner, Dirk 1966 23 23 10
44 Kirchhof, Röttger 1951 23 23 10
45 Östling, Rolf 1945 23 23 10
46 Schmidt, Udo 1944 23 23 10
47 Schäfer, Frank 1939 23 23 10
48 Carl, Jürgen 1935 23 23 10
49 Nippes, Markus 1968 23 23 0
50 Bangert, Stephan 1967 23 23 0
51 Eichholt, Norbert 1965 23 23 0
52 Holzknecht, Peter 1964 23 23 0
53 Maschke, Gregor 1960 23 23 0
54 Loose, Volker 1958 23 23 0
55 Theisen, Uwe 1958 23 23 0
56 Rudolph, Peter 1956 23 23 0
57 El Youssef, Kafi 1950 23 23 0
58 Hinz, Helmut 1950 23 23 0
59 Vogler, Toni 1950 23 23 0
60 Müller, Heino 1948 23 23 0
61 Schultes, Peter 1946 23 23 0
62 Hoppe, Arthur 1944 23 23 0
63 Ketterer, Wolfgang 1942 23 23 0
64 Mickeleit, Uwe 1938 23 23 0
65 Rodenkirchen, Friedrich 1938 23 23 0
66 Sturm, Hans-Dieter 1933 23 23 0

Tennis-Verband Niederrhein e. V. LK-Rangliste